产品概述
涡轮法兰球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
产品特点
1、流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
8、由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
执行标准
技术参数
主要零部件材质
涡轮法兰球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
产品特点
1、流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
8、由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
执行标准
| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
| 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
技术参数
| 压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
| 公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
主要零部件材质
| 序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 垫片 | PTFE/柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
| 0 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |

产品结构图
外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
PN2.5MPA
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | |
| 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-Φ14 | 75 | 115 |
| 20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-Φ18 | 85 | 130 |
| 25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-Φ18 | 95 | 150 |
| 32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-Φ23 | 105 | 190 |
| 40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-Φ23 | 120 | 230 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-Φ23 | 130 | 240 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-Φ23 | 160 | 280 |
| 80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-Φ23 | 180 | 310 |
| 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-Φ25 | 200 | 330 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-Φ30 | 230 | 600 |
| 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-Φ34 | 260 | 800 |
| 200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-Φ34 | 400 | 1200 |

